
BIO-MASS
Composición garantizada | % P/V | Método analítico |
Nitrógeno Total | 16,00% | AOAC 993,13 |
Fósforo (P2O5) | 1,60% | AOAC 958,01 |
Potasio (K2O) | 8,16% | AOAC 958,02 |
Magnesio (MgO) | 0,36% | AOAC 984,01 |
Zinc (Zn) | 0,36% | AOAC 975,02 |
Boro (B) | 0,84% | AOAC 982,01 |
Giberelinas (G3) | 0,015% | AOAC 975,02 |
BIO-mass es un fertilizante foliar también de uso múltiple y puede ser utilizado en todo tipo de cultivos, en especial Hortalizas, praderas, árboles frutales y café, cultivos semi-anuales. Además, BIO-mass específicamente en cultivos como la caña de azúcar tiene la función en edades superiores a los 6 meses de ser un complemento a la fertilización edáfica con la intención de aumentar el tonelaje de caña de azúcar por unidad de área.